メッセージを送る
ホーム 製品BLDCギヤ モーター

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370

認証
中国 Changzhou Bextreme Shell Motor Technology Co.,Ltd 認証
中国 Changzhou Bextreme Shell Motor Technology Co.,Ltd 認証
顧客の検討
提供し非常に素晴らしい部品および専門の助言を私達のプロジェクトに、望むよいよありがとう。

—— Adolph

私達があなたから得たモーター運転者はよく働き、あなたのカスタマイズされたサービスは私達に非常に有用だった。

—— Primo

あなたのプロダクトに良質があり、固定して働いている。

—— ED

オンラインです

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370
テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370 テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370 テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370

大画像 :  テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: No brand
証明: CE, ROHS
モデル番号: OWM-25RS370
お支払配送条件:
最小注文数量: 1000pcs
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 輸出のための続き
受渡し時間: 確認される
支払条件: T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 100000pcs/month

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370

説明
タイプ: ギヤ モーター 適用: ボート、ロボット、掃除人、ファン、家のapplicance
トルク: 0.4~4kgf.cm 速度(rpm): 4~600rpm
出力pwer: 0.2~2w 電圧: 4.5~24VDC
効率: IE4 連続的な流れ: 負荷無しの40~300mA
ハイライト:

dcモーター変速機の高いトルク

,

dcのプラネタリ・ギア モーター

高品質の小型DCギアモーター OWM-25RS370 応用 テニスボールマシン,ロボット,ゴルフ用車,掃き機.

 

 

仕様:                     テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370 0

 

典型的な用途:

自動シャッター,バインドマシン,自動テレビラック,マネーカウンター,スポットライト,ティッシュマシーン,オフィス機器,家電,自動アクチュエーター

 

モデル番号 定位ボルト 負荷なし 最大効率で スタンド
スピード 流動 スピード 流動 トルク 生産量 流動 トルク
rpm mA rpm mA kgf.cm W mA kgf.cm
OWM-25RS3704.57200-45K 4.5V 160 150 106 870 0.8 0.9 1700 2.3
OWM-25RS3700056300-20.4K 5V 308 180 250 580 0.46 1.2 2300 2
OWM-25RS3700058000-78K -25RS3700058000-78K -25RS3700058000-78K -25RS37000-58000-78K -25RS3700058000-78K -25RS37000-58000-78K -25 RS37000-58000-78K -25 RS37000-58000-78K -25 RS37000-58000-78K -25 RS37000-58000-78K -25 RS37000-58K -25 RS37000-58K 5V 100 260 74 1050 1.4 1.1 2400 4.5
OWM-25RS3700066000-20.4K 6V 294 100 250 400 0.24 0.6 1250 1.2
OWM-25RS3700069000-35K 6V 257 300 200 1200 1.2 2.5 3500 4.9
OWM-25RS3700067200-45K -25RS3700067200-45K -25RS3700067200-45K -25RS3700067200-45K -25RS3700067200-45K -25K 6V 160 135 118 650 0.8 1.0 1700 2.8
OWM-25RS3700066500-217K -25RS3700066500-217K -25RS3700066500-217K -25RS3700066500-217K -25RS3700066500-217K -25RS3700066500-217K -25RS37000-217K -25RS37000-217K -25RS37000-217K -25RS37000-217K -25K 6V 29 85 24 380 2.6 0.6 1445 14
OWM-25RS3700063000-355K -25RS3700063000-355K -25RS3700063000-355K -25RS3700063000-355K -25RS3700063000-355K -25RS3700063000-355K -25RS37000-355K -25RS37000-355K -35K -35K 6V 8.5 45 7.3 150 2.4 0.2 380 9.5
OWM-25RS3700064000-478K -25RS3700064000-478K -25RS3700064000-478K -25RS3700064000-478K -25RS3700064000-478K -25RS3700064000-478K -25RS37000-478K -25RS37000-478K -25RS37000-478K -27K 6V 8 60 6 350 4 0.2 600 13
OWM-25RS3700099000-35K 9V 250 160 182 780 1.1 2.1 2300 4.5
OWM-25RS37001213000-20.4K 12V 600 250 500 850 0.52 2.7 2700 2.5
OWM-25RS3700124500-45K オーケー 12V 100 50 57 300 1.5 0.9 430 3
OWM-25RS3700127500-55K オーケー 12V 136 150 105 500 1.3 1.4 1400 6.2
OWM-25RS3700125000-98K -25RS3700125000-98K -25RS3700125000-98K -25RS3700125000-98K -25RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K -25 RS3700125000-98K 12V 50 65 38 195 1.2 0.5 700 5.4
OWM-25RS3700127000-99K 12V 70 120 57 400 1.85 1.1 1100 6.5
OWM-25RS3700126000 -122K 12V 49 90 39 280 1.7 0.7 680 6.8
OWM-25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25RS3700125000-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -25 RS3700-147K -17K 12V 33 80 25 215 1.9 0.5 690 8.2
OWM-25RS3700123000-217K 12V 14 60 9 150 2 0.2 200 8
OWM-25RS3700123500-355K -25RS3700123500-355K -25RS3700123500-355K -25RS3700123500-355K -25RS3700123500-355K -25 RS3700123500-355K -25 RS3700123500-355K -25 RS3700123K -25 RS3700 -25 RS3700123500-355K -25 RS3700 -25 RS3700123 -355K -25 RS3700 -355K -355K -25 RS3700 -355K -355K -355K -355K -355K 12V 9 68 6.5 160 5.5 0.4 310 17
OWM-25RS3700249000-35K 24V 250 65 207 285 0.87 1.8 1400 4.25
OWM-25RS3700249000-45K 24V 200 185 152 350 1.4 2.2 950 4.25
OWM-25RS3700249000-78K オーケー 24V 115 65 100 250 1.2 1.2 950 6.3
OWM-25RS3700249000-98K オーケー 24V 92 70 76 280 1.7 1.3 850 8
OWM-25RS3700246500 -103K -25RS3700246500 -103K -25RS3700246500 -103K -25RS3700246500 -103K -25RS3700246500 -103K -103K -25 RS3700246500 -103K 24V 60 40 49 150 1.3 0.7 450 6.5
OWM-25RS3700249000-148K オーケー 24V 61 70 52 260 2.2 1.2 850 10.5
注記: 1kgf.cm≈0.098 N.m≈14 oz.in 1mm≈0.039 in

 

上記のモデルは参照のための標準製品のみで,私たちは顧客の requirmentsとしてすることができます.

 

名前 仕様

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370 1

ギアボックスの技術データ:

 

ステージ数 第4段階 5 段階 6 段階 7 段階
減量比 1520 34, 42, 45, 50, 55 8393,99,103,122,136,153 年 月 日 165, 184, 204, 217, 226, 252, 298, 331, 478, 531, 590, 655, 728, 809
ギアボックス"L"の長さ mm 20.8 23.2 25.6 28
定数トルク Kgf.cm (参照のみ) 0.5 1 2 4

 

モーターの技術データ:

 

モーターモデル 定位ボルト 負荷なし 負荷 スタンド
流動 スピード 流動 スピード トルク パワー トルク 流動
V mA rpm mA rpm gf.cm W gf.cm mA
OWM-3700065000 6 ≤45 5000 ≤240 4200 20 0.88 112 ≥1100
OWM-3700126000 12 ≤42 6000 ≤150 5000 20 1.05 108 ≥980
OWM-37001212000 12 ≤90 12000 ≤520 10300 28 3.00 177 ≥2500
OWM-3700246000 24 ≤21 6000 ≤110 5100 21 1.12 126 ≥440
OWM-3700249000 24 ≤43 9000 ≤210 7800 27 2.20 182 ≥950

 

図 (mm):

 

テニスボールマシンのための小型DCギアモーター ロボット ゴルフトロッリー スウィーパー OWM-25RS370 2

 

連絡先の詳細
Changzhou Bextreme Shell Motor Technology Co.,Ltd

コンタクトパーソン: Mr. Amigo Deng

電話番号: +86-18994777701

ファックス: 86-519-83606689

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)