12-24VDCの林の議定書、一定した流れの設計のEMPポンプ コントローラー
PWM/LIN制御を用いるEWPポンプ運転者、
主関数および技術的な特徴:
1。 | 自動車等級のハードウェア デザイン |
2。 | 定常電圧DC12V/DC24Vの出力評価される力60-260W |
3。 | アナログの速度制御: 0-10V、PWMまたは林バス命令制御 |
4。 | 速度の閉ループ制御、現在の閉ループ制御 |
5。 | 改善された滑走モードFOC制御のSensorlessの正弦波 |
6。 | 完全な保護機能、自己診断機能、カスタム化機能 |
適用:
1: | 自動車水ポンプの運転者 |
2: | 電気水ポンプのコントローラー |
3: | 冷却剤ポンプ運転者 |
4: | エチレン・グリコールの循環ポンプ |
5: | EMPポンプ作り付けのコントローラー |
6: | ポンプを冷却する電気自動車 |
ブラシレスDCモーター運転者のための専門のカスタマイズされたサービス!!!
12-24VDCの林の議定書、一定した流れの設計のEMPポンプ コントローラー
PWM/LIN制御を用いるEWPポンプ運転者、
主関数および技術的な特徴:
1。 | 自動車等級のハードウェア デザイン |
2。 | 定常電圧DC12V/DC24Vの出力評価される力60-260W |
3。 | アナログの速度制御: 0-10V、PWMまたは林バス命令制御 |
4。 | 速度の閉ループ制御、現在の閉ループ制御 |
5。 | 改善された滑走モードFOC制御のSensorlessの正弦波 |
6。 | 完全な保護機能、自己診断機能、カスタム化機能 |
適用:
1: | 自動車水ポンプの運転者 |
2: | 電気水ポンプのコントローラー |
3: | 冷却剤ポンプ運転者 |
4: | エチレン・グリコールの循環ポンプ |
5: | EMPポンプ作り付けのコントローラー |
6: | ポンプを冷却する電気自動車 |
ブラシレスDCモーター運転者のための専門のカスタマイズされたサービス!!!